Je m’appelle David Groult et pratique le référencement depuis 2010.

J’exerce actuellement dans une agence appelée Open Linking en tant que Consultant SEO / SEA. A ce titre, il m’est donné l’occasion de travailler des stratégies de référencement naturel et payant sur des clients basés à Lyon et ses alentours, et donc Saint Priest.

Consultant SEO à Saint-Priest (69)

Issu d’une filière marketing, je possède la double casquette de Consultant SEO et Consultant SEA. Pratiquant l’Google Ads depuis 2010 et le référencement naturel depuis 2013, je suis à même de mettre en place des stratégies d’acquisition de visibilité sur Google.

Liste des principales entreprises basées à Saint-Priest

Raison sociale CP Ville C.A.
RENAULT TRUCKS 69800 SAINT PRIEST 4 356 458 428 €
MYLAN 69800 SAINT PRIEST 839 396 302 €
VENCOREX FRANCE 69800 SAINT PRIEST 319 123 180 €
VOLVO TRUCKS FRANCE 69800 SAINT PRIEST 282 608 687 €
MONSANTO SAS 69800 SAINT PRIEST 263 307 371 €
WESTCOAST FRANCE SAS 69800 SAINT PRIEST 232 444 813 €
PROSEGUR SECURITE HUMAINE 69800 SAINT PRIEST 162 742 156 €
METIFIOT 69800 SAINT PRIEST 150 955 313 €
MONTABERT 69800 SAINT PRIEST 145 839 627 €
DECOCERAM 69800 SAINT PRIEST 145 487 026 €
BMVIROLLE 69800 SAINT PRIEST 120 452 256 €
SOCIETE NOUVELLE DES ARMATURES ASSEMBLEES MURE 69800 SAINT PRIEST 119 398 792 €
BODYCOTE 69800 SAINT PRIEST 116 063 792 €
SUEZ RR IWS CHEMICALS FRANCE 69800 SAINT PRIEST 108 932 515 €
MSB OBI 69800 SAINT PRIEST 107 841 376 €
GAMM VERT SUD ET EST 69800 SAINT PRIEST 102 336 315 €
IFCO SYSTEMS FRANCE 69800 SAINT PRIEST 90 589 442 €
ALFA LAVAL 69800 SAINT PRIEST 81 933 731 €
RENAULT TRUCKS GRAND PARIS 69800 SAINT PRIEST 75 249 009 €
GATTEFOSSE SAS 69800 SAINT PRIEST 69 044 365 €
RHONE-ALPES DISTRIBUTION 69800 SAINT PRIEST 63 828 234 €
LINDE HOMECARE FRANCE 69800 SAINT PRIEST 63 669 862 €
GAILLOT DISTRIBUTION 69800 SAINT PRIEST 60 699 133 €
COFRISET 69800 SAINT PRIEST 60 616 117 €
PBM DISTRIBUTION 69800 SAINT PRIEST 59 846 665 €
PERRIER TP 69800 SAINT PRIEST 55 688 664 €
TFD SNC 69800 SAINT PRIEST 51 616 335 €
RENAULT TRUCKS MARSEILLE 69800 SAINT PRIEST 50 684 179 €
ALLIANS 69800 SAINT PRIEST 50 635 186 €
RENAULT TRUCKS GRAND LYON 69800 SAINT PRIEST 50 428 925 €
MONDIAL FRIGO-IFC 69800 SAINT PRIEST 50 326 512 €
ETABLISSEMENTS BOCH FRERES 69800 SAINT PRIEST 49 495 620 €
FRAMATEQ RHONE ALPES 69800 SAINT PRIEST 46 358 609 €
ISDEL ENERGY 69800 SAINT PRIEST 45 456 399 €
MYLAN EMEA SAS 69800 SAINT PRIEST 38 204 246 €
HUILES BERLIET SAS 69800 SAINT PRIEST 38 068 984 €
LAUDATE 69800 SAINT PRIEST 37 659 385 €
FAAC FRANCE 69800 SAINT PRIEST 36 850 992 €
RESMED SA 69800 Saint-Priest 170 197 781 €
SULO FRANCE 69800 Saint-Priest 141 674 307 €
VFS FINANCE FRANCE 69800 Saint-Priest 105 420 480 €
JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE SAS 69800 Saint-Priest 99 210 708 €
IMS FRANCE 69800 Saint-Priest 84 964 858 €
LAMBERT ET VALETTE-ENTREPRISE DE TRANSPORTS 69800 Saint-Priest 76 675 071 €
HAULOTTE FRANCE 69800 Saint-Priest 76 461 179 €
NGE FONDATIONS 69800 Saint-Priest 72 940 248 €
EXADIS 69800 Saint-Priest 70 044 947 €
FOURNIER SA 69800 Saint-Priest 63 878 953 €
MESTRE 69800 Saint-Priest 54 499 327 €
INTRUM 69800 Saint-Priest 53 667 449 €
IVECO L. V. I. 69800 Saint-Priest 52 110 420 €
INVENTEC PERFORMANCE CHEMICALS 69800 Saint-Priest 44 588 818 €
TECMAT SERVICE 69800 Saint-Priest 43 348 879 €
KINGSPAN LIGHT AIR 69800 Saint-Priest 35 851 597 €